
| 5 | Gabriel Benvenuto | 🇮🇹 | 3,5 | 2001 |
| 6 | Raimunds Beginskis | 🇱🇻 | 2,0 | 1980 |
| 8 | Galliano Marchionni | 🇮🇹 | 4,5 | 1981 |
| 9 | Giulia Blasiotti | 🇮🇹 | 1,0 | 2003 |
| 10 | Michele Massa | 🇮🇹 | 1,5 | 2004 |
| 11 | Francesco Minella | 🇮🇹 | 1,0 | 1983 |
| 12 | Matteo Cavagnini | 🇮🇹 | 4,5 | 1974 |
| 14 | Adolfo Damian Berdun | 🇦🇷 | 3,5 | 1981 |
| 15 | Nicolò Ferroni | 🇮🇹 | 3,0 | 2004 |
| 16 | Ralfs Bundzins | 🇱🇻 | 3,5 | 1993 |
| 20 | Jennifer Feltrin | 🇮🇹 | 1,0 | 1992 |
| 21 | Marco Stupenengo | 🇮🇹 | 2,5 | 1988 |
| 22 | Beatrice Ion | 🇮🇹 | 2,5 | 1998 |
| 23 | Christian Fares | 🇮🇹 | 4,0 | 1985 |
| 24 | Francesco Castellani | 🇮🇹 | 2,5 | 2000 |
| Coach | Carlo Di Giusto | 🇮🇹 |





































