

| 0 | Domenico Beltrame | 🇮🇹 | 2,5 | 1990 |
| 4 | Sandrella Awad | 🇫🇷 | 1 | 1983 |
| 6 | Raimunds Beginskis | 🇱🇻 | 2 | 1980 |
| 8 | Galliano Marchionni | 🇮🇹 | 4,5 | 1981 |
| 9 | Giulia Blasiotti | 🇮🇹 | 1 | 2003 |
| 10 | Michele Massa | 🇮🇹 | 1,5 | 2004 |
| 11 | Francesco Minella | 🇮🇹 | 1 | 1983 |
| 12 | Morteza Gharibloo | 🇮🇷 | 4 | 1979 |
| 15 | Nicolò Ferroni | 🇮🇹 | 3 | 2004 |
| 16 | Adrian Labedzki | 🇵🇱 | 4 | 1983 |
| 22 | Beatrice Ion | 🇮🇹 | 2,5 | 1998 |
| 24 | Matteo Cavagnini | 🇮🇹 | 4,5 | 1974 |
| All. | Andrea Accorsi – Ozcan Gemi |





































